| LEITE PADRÃO E ESCALAS DE DESCONTOS E BONIFICAÇÕES - CONSELEITE PARANÁ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parâmetro | Unidade | Limites Máx. de Desconto | Leite padrão | Limites Máx. de Bonificação | |||
| Teor | % Desconto | Teor | % | Teor | % Bonificação | ||
| GORDURA | % | 3,0 | -1% | igual a 3,50 | 0% | maior que 4,25 | 5,0% |
| PROTEÍNA | % | 2,9 | -1% | igual a 3,10 | 0% | maior que 3,40 | 5,0% |
| CCS | mil/ml | maior que 600 | -2% | igual a 500 | 0% | menor que 200 | 4,0% |
| CPP | mil ufc/ml | maior que 500 | -2% | igual a 300 | 0% | menor que 100 | 4,0% |
| VOLUME | litros/dia | 0% | Menor que 300 | 0% | maior que 3.000 | 8,0% | |
| Soma | -6,0% | 0% | 26,0% | ||||
Valores de referência da matéria-prima (leite) posto propriedade (*) em fevereiro/26 e março/26:
| Matéria-prima | Valores finais FEVEREIRO/2026 | Valores finais MARÇO/2026 | Variação (Março - Fevereiro) | |
|---|---|---|---|---|
| (Leite entregue em Fevereiro/26 a ser pago em Março/26) | (Leite entregue em Março/26 a ser pago em Abril/26) | Em valor | Em % | |
| Maior Valor de Referencia (R$/litro) | 2,5683 | 2,9999 | 0,4316 | 16,80% |
| LEITE PADRÃO (R$/litro) | 2,0384 | 2,3809 | 0,3425 | 16,80% |
| Menor Valor de Referencia (R$/litro) | 1,9161 | 2,2380 | 0,3220 |
16,80% |
(*) Os valores de referência da tabela são para a matéria-prima leite “posto propriedade”, o que significa que o frete não deve ser descontado do produtor rural. Os valores de referência incluem 1,5% de Funrural a serem descontados do produtor rural.
Valores de referência da matéria-prima (leite) posto propriedade (*) projetados para março/26 e abril/26:
| Matéria-prima | Valores projetados MARÇO/2026 | Valores projetados ABRIL/2026 | Variação (Abril - Março) | |
|---|---|---|---|---|
| (Leite entregue em Março/26 a ser pago em Abril/26) | (Leite entregue em Abril/26 a ser pago em Maio/26) | Em valor | Em % | |
| Maior Valor de Referencia (R$/litro) | 2,8371 | 3,3847 | 0,5476 | 19,30% |
| LEITE PADRÃO (R$/litro) | 2,2517 | 2,6863 | 0,4346 | 19,30% |
| Menor Valor de Referencia (R$/litro) | 2,1166 | 2,5251 | 0,4086 | 19,30% |
(*) Os valores de referência da tabela são para a matéria-prima leite “posto propriedade”, o que significa que o frete não deve ser descontado do produtor rural. Os valores de referência incluem 1,5% de Funrural a serem descontados do produtor rural.
Variações nos preços de venda dos derivados pela indústrias participantes do Conseleite PR:
| Produtos | Fev/26 p/ Mar/26 | Parc. Mar/26 p/ Parc. Abr/26 |
|---|---|---|
| UHT | 26,49% | 24,16% |
| Mussarela | 14,20% | 21,52% |
| Demais Produtos | 5,18% | 6,65% |
| Valor de Referência | 16,80% | 19,30% |
Os valores de referência indicados nesta resolução para a matéria-prima leite denominada “Leite Padrão”, se referem ao leite analisado que contém 3,50% de gordura, 3,10% de proteína, 500 mil células somáticas/ml; 300 mil ufc/ml de contagem de placas padrão e volume diário de até 300 litros/dia.
Os maiores valores de referência se referem ao leite analisado que contém acima de 4,25% de gordura, acima de 3,40% de proteína, abaixo de 200 mil células somáticas/ml, abaixo de 100 mil ufc/ml de contagem de placas padrão e volume diário superior a 3.000 litros/dia;
Os menores valores de referência se referem ao leite analisado que contém 3% de gordura, 2,9% de proteína, acima de 600 mil células somáticas/ml, acima de 500 mil ufc/ml de contagem de placas padrão e volume diário de até 300 litros/dia. Esses parâmetros são apresentados na primeira tabela dessa resolução.
Para o leite pasteurizado o valor projetado para o mês de Abril de 2026 é de R$ 4,4471/litro.
Visando apoiar políticas de pagamento da matéria-prima leite conforme a qualidade, o Conseleite-Paraná disponibiliza um simulador para o cálculo de valores de referência para o leite analisado em função de seus teores de gordura, proteína, contagem de células somáticas e contagem bacteriana. O simulador está disponível no seguinte endereço eletrônico: https://www.sistemafaep.org.br/conseleite-parana/ .
As informações são do Sistema FAEP.
Vale a pena ler também:
Conseleite/PR divulga projeção do valor de referência do leite a ser pago em maio/26
Conseleite/RS: preço médio de referência do leite em abril é projetado, confira!
Conseleite/SC projeta valor de referência do leite a ser pago em maio/26