Preço do leite e outros indicadores de mercado | Conseleite MT
Conseleite
Conseleite é uma referência estadual para o preço do leite ao produtor, calculada com base na realidade de cada mercado regional.
Nesta seção, você consulta os valores projetados e consolidados divulgados pelos Conselhos disponíveis.
Atualmente, existem os seguintes conselhos:
| Conseleite MT | |
|---|---|
| Mês/Ano | Valor |
| Jul/2026 | R$ 2,4899 |
| Jun/2026 | R$ 2,4076 |
| Mai/2026 | R$ 2,3609 |
| Abr/2026 | R$ 2,4139 |
| Mar/2026 | R$ 2,1811 |
| Fev/2026 | R$ 1,9176 |
| Jan/2026 | R$ 1,7646 |
| Dez/2025 | R$ 1,7532 |
| Nov/2025 | R$ 1,9118 |
| Out/2025 | R$ 2,0500 |
| Set/2025 | R$ 2,1545 |
| Ago/2025 | R$ 2,2313 |
| Jul/2025 | R$ 2,2311 |
| Jun/2025 | R$ 2,2396 |
| Mai/2025 | R$ 2,2384 |
| Abr/2025 | R$ 2,3053 |
| Mar/2025 | R$ 2,3454 |
| Fev/2025 | R$ 2,3001 |
| Jan/2025 | R$ 2,2436 |
| Dez/2024 | R$ 2,2845 |
| Nov/2024 | R$ 2,3278 |
**A partir de junho/2025, foram utilizados os valores de referência com revisão.
***As informações acima são relativas ao valor-base de referência, conforme resoluções do Conseleite-MT geradas mensalmente. Para ter acesso às demais informações, ao simulador e a diferentes valores de referência, acesse: conseleitemt.com.br
***As informações acima são relativas ao valor-base de referência, conforme resoluções do Conseleite-MT geradas mensalmente. Para ter acesso às demais informações, ao simulador e a diferentes valores de referência, acesse: conseleitemt.com.br