- a) A projeção para o maior valor de referência; o valor médio de referência; o valor base de referência e o menor valor de referência para o produto entregue em Maio/2026 a ser pago em Junho/2026
- b) A projeção para o maior valor de referência; o valor médio de referência; o valor base de referência e o menor valor de referência para o produto entregue em Junho/2026 a ser pago em Julho/2026
- c) A projeção para o maior valor de referência; o valor médio de referência; o valor base de referência e o menor valor de referência para o produto entregue em Julho/2026 a ser pago em Agosto/2026.
| MATÉRIA-PRIMA | Volume | Gordura | Proteína | CCS | CBT |
|---|---|---|---|---|---|
| litros/dia | (%) | (%) | mil células somáticas/ml |
mil ufc/ml | |
| Maior Valor de Referência | 8.000 | 4,20 | 3,80 | 200 | 20 |
| Valor Médio de Referência | 500 | 3,70 | 3,25 | 400 | 80 |
| Menor Valor de Referência | 160 | 3,00 | 2,90 | 500 | 300 |
| Valor Base de Referência | 160 | 3,30 | 3,10 | 400 | 100 |
Valores da matéria prima posto propriedade em maio/26 e junho/26
| MATÉRIA-PRIMA | MAIO/2026 | JUNHO/2026 | VARIAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|
| Leite entregue em Maio/26 a ser pago em Junho/26 (R$/l) | Leite entregue em Junho/26 a ser pago em Julho/26 (R$/l) | R$/litro | % | |
| Maior Valor de Referência | 3,2490 | 3,3007 | 0,0517 | 1,6% |
| Valor Médio de Referência | 2,7620 | 2,8060 | 0,0439 | 1,6% |
| Menor Valor de Referência | 2,3876 | 2,4255 | 0,0379 | 1,6% |
| Valor Base de Referência | 2,5786 | 2,6196 | 0,0410 | 1,6% |
Valores da matéria prima posto propriedade em jun/26 e projetados para jul/26
| MATÉRIA-PRIMA | JUNHO/2026 | JULHO/2026 | VARIAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|
| Leite entregue em Junho/26 a ser pago em Julho/26 (R$/l) | Leite entregue em Julho/26 a ser pago em Agosto/26 (R$/l) | R$/litro | % | |
| Maior Valor de Referência | 3,3007 | 3,3379 | 0,0372 | 1,1% |
| Valor Médio de Referência | 2,8060 | 2,8376 | 0,0316 | 1,1% |
| Menor Valor de Referência | 2,4255 | 2,4529 | 0,0274 | 1,1% |
| Valor Base de Referência | 2,6196 | 2,6491 | 0,0295 | 1,1% |
Nota Técnica: o Valor Base de Referência corresponde à capacidade de pagamento da indústria pelo leite, considerando os seguintes parâmetros de volume e qualidade: produção de 160 litros/dia, Contagem de Células Somáticas (CCS) de 400 mil células/mL, Contagem Padrão em Placas (CPP) de 100 mil UFC/mL, teor de gordura de 3,30% e teor de proteína de 3,10%.
| Produtos | Mai/26 p/ Parc. Jun/26 | Jun/26 p/ Parc. Jul/26 |
|---|---|---|
| Leite em Pó | 0,1% | 0,2% |
| Leite UHT | 2,3% | 5,2% |
| Mussarela | 4,4% | 3,7% |
| Leite Condensado | 0,4% | 2,8% |
| Demais Produtos | -0,4% | 1,2% |
| Valor de Referência | 1,6% | 1,1% |
Períodos de apuração:
- Mês de Maio/2026: De 01/05/2026 a 31/05/2026
- Mês de Junho/2026: De 01/06/2026 a 30/06/2026
- Parcial de Julho/2026: De 01/07/2026 a 20/07/2026
As informações são do Conseleite/MG.
Vale a pena ler também:
Presidência do Conseleite-MG é definida com retorno do Sistema Ocemg
Conseleite/SC segue projetando leve ajuste positivo no leite a ser pago em agosto/26
Conseleite/MT registra ajuste positivo de 2% no leite pago em julho de 2026