a) A projeção para o maior valor de referência; o valor médio de referência; o valor base de referência e o menor valor de referência para o produto entregue em Fevereiro/2026 a ser pago em Março/2026.
b) A projeção para o maior valor de referência; o valor médio de referência; o valor base de referência e o menor valor de referência para o produto entregue em Março/2026 a ser pago em Abril/2026.
c) A projeção para o maior valor de referência; o valor médio de referência; o valor base de referência e o menor valor de referência para o produto entregue em Abril/2026 a ser pago em Maio/2026.
| MATÉRIA-PRIMA | Volume | Gordura | Proteína | CCS | CBT |
|---|---|---|---|---|---|
| litros/dia | (%) | (%) | mil células somáticas/ml | mil ufc/ml | |
| Maior valor de referência | 8.000 | 4,20 | 3,80 | 200 | 20 |
| Valor médio de referência | 500 | 3,70 | 3,25 | 400 | 80 |
| Valor base de referência | 160 | 3,30 | 3,10 | 400 | 100 |
| Menor valor de referência | 160 | 3,00 | 2,90 | 500 | 300 |
Valores da matéria prima posto propriedade em Fevereiro/26 e Março/26:
| MATÉRIA-PRIMA | FEVEREIRO/2026 | MARÇO/2026 | VARIAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|
| Leite entregue em fevereiro/26 a ser pago em março/26 (R$/l) | Leite entregue em março/26 a ser pago em abril/26 (R$/l) | R$/litro | % | |
| Maior Valor de Referência | 2,8312 | 3,0701 | 0,2389 | 8,4% |
| Valor Médio de Referência | 2,4069 | 2,6099 | 0,2031 | 8,4% |
| Valor Base de Referência | 2,2470 | 2,4366 | 0,1896 | 8,4% |
| Menor Valor de Referência | 2,0806 | 2,2561 | 0,1755 | 8,4% |
Valores da matéria prima posto propriedade em Mar/26 e projetados para Abr/26:
| MATÉRIA-PRIMA | MARÇO/2026 | ABRIL/2026 | VARIAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|
| Leite entregue em março/26 a ser pago em abril/26 (R$/l) | Leite entregue em abril/26 a ser pago em maio/26 (R$/l) | R$/litro | % | |
| Maior valor de referência | 3,0701 | 3,3555 | 0,2854 | 9,3% |
| Valor médio de referência | 2,6099 | 2,8526 | 0,2426 | 9,3% |
| Valor base de referência | 2,4366 | 2,6631 | 0,2265 | 9,3% |
| Menor valor de referência | 2,2561 | 2,4658 | 0,2097 | 9,3% |
Variações nos preços de venda dos derivados pela indústrias participantes do Conseleite MG:
| Produtos | Fev/26 p/ Mar/26 | Mar/26 p/ Parc. Abr/26 |
|---|---|---|
| Leite em pó | 4,6% | 6,6% |
| Leite UHT | 17,7% | 17,3% |
| Muçarela | 11,0% | 12,3% |
| Leite condensado | 3,7% | 3,5% |
| Demais produtos | 5,9% | 5,4% |
| Valor de referência | 8,4% | 9,3% |
Períodos de apuração:
- Mês de fevereiro/2026: de 01/02/2026 a 28/02/2026
- Mês de março/2026: de 01/03/2026 a 31/03/2026
- Parcial de abril/2026: de 01/04/2026 a 20/04/2026
Os valores de referência indicados nesta resolução para a matéria-prima leite denominada leite base se refere ao leite analisado que contém 3,30% de gordura, 3,10% de proteína, 400 mil células somáticas/ml, 100 mil ufc/ml de contagem bacteriana e produção individual diária de até 160 litros/dia. Os valores são posto propriedade incluindo 1,5% de Funrural.
As informações são do Conseleite/MG.
Vale a pena ler também:
Conseleite/MT projeta valor de referência do leite a ser pago em abril/26