A diretoria do Conseleite-Paraná reunida no dia 26 de agosto de 2025 na sede da FAEP na cidade de Curitiba, atendendo os dispositivos disciplinados no Capítulo II do Título II do seu Regulamento, aprova e divulga os valores de referência para a matéria-prima leite realizados em Julho de 2025 e a projeção dos valores de referência para o mês de Agosto de 2025, calculados por metodologia definida pelo Conseleite-Paraná, a partir dos preços médios e do mix de comercialização dos derivados lácteos praticados pelas empresas participantes.
| Matéria-prima | Valores finais JUNHO/2025 | Valores finais JULHO/2025 | Valor (R$/L)Variação (%) | |
|---|---|---|---|---|
| (Leite entregue em Junho/25 a ser pago em Julho/25) | (Leite entregue em Junho/25 a ser pago em Julho/25) | (Julho - Junho) | ||
| Em valor | Em % | |||
| LEITE PADRÃO (R$/litro) | 2,4064 | 2,4138 | 0,0074 | +0,31% |
| Matéria-prima | Valores projetados para JULHO/2025 | Valores projetados para AGOSTO/2025 | Valor (R$/L) | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|
| (Leite entregue em Julho/25 a ser pago em Agosto/25) | (Leite entregue em Agosto/25 a ser pago em Setembro/25) | (Agosto - Julho) | ||
| Em valor | Em % | |||
| LEITE PADRÃO (R$/litro) | 2,4267 | 2,3440 | -0,0827 | -3,41% |
Os valores de referência indicados nesta resolução para a matéria-prima leite denominada “Leite Padrão”, se refere ao leite analisado que contém 3,50% de gordura, 3,10% de proteína, 500 mil células somáticas/ml e 300 mil ufc/ml de contagem bacteriana.
Para o leite pasteurizado o valor projetado para o mês de Agosto de 2025 é de R$ 4,3122/litro.
As informações são do Conseleite/PR
*Na fonte original consta um erro de diagramação que foi constatado pela equipe e confere junto à FAEP
