A reunião da diretoria ocorreu no dia 25 de março, na sede da FAEP, em Curitiba, reunindo representantes da indústria e dos produtores para avaliar o cenário atual do mercado e projetar tendências que impactam a cadeia produtiva do leite no estado.
Evolução dos preços
| Período | Valor (R$/litro) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Janeiro/2025 (Pago em Fev/2025) | 2,3977 | - |
| Fevereiro/2025 (Pago em Mar/2025) | 2,4977 | +4,17% |
| Março/2025 (Projeção, Pago em Abr/2025) | 2,5319 | +1,91% |
| Período | Valor (R$/litro) |
|---|---|
| Março/2025 | 4,4449 |
Os valores de referência são para o leite "posto propriedade", ou seja, o frete não deve ser descontado do produtor rural. Além disso, incluem 1,5% de Funrural, que será descontado dos produtores.