A diretoria do Conseleite Minas Gerais reunida no dia 26 de Março de 2025, atendendo os dispositivos disciplinados no artigo 15 do seu Estatuto, inciso I e de acordo com metodologia definida pelo Conseleite Minas Gerais que considera os preços médios e o mix de comercialização dos derivados lácteos praticados pelas empresas participantes, aprova e divulga:
- O maior valor de referência; o valor médio de referência; o valor base de referência e o menor valor de referência para o produto entregue em Janeiro/2025 a ser pago em Fevereiro/2025.
- A projeção para o maior valor de referência; o valor médio de referência; o valor base de referência e o menor valor de referência para o produto entregue em Fevereiro/2025 a ser pago em Março/2025.
- A projeção para o maior valor de referência; o valor médio de referência; o valor base de referência e o menor valor de referência para o produto entregue em Março/2025 a ser pago em Abril/2025
| MATÉRIA-PRIMA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volume (litros/dia) | Gordura (%) | Proteína (%) | CCS (mil células somática s/ml) | CBT (mil ufc/ml) | |
| 8.000 | 4,20 | 3,80 | 200 | 20 | |
| 500 | 3,70 | 3,25 | 400 | 80 | |
| 160 | 3,30 | 3,10 | 400 | 100 | |
| 160 | 3,00 | 2,90 | 300 | 80 | |
| VALORES DA MATÉRIA PRIMA POSTO PROPRIEDADE EM JANEIRO/25 E FEVEREIRO/25 | |||
|---|---|---|---|
| MATÉRIA-PRIMA | JANEIRO/2025 (R$/l) | FEVEREIRO/2025 (R$/l) | VARIAÇÃO |
| Maior Valor de Referência | 2,9407 | 3,1307 | 6,5% |
| Valor Médio de Referência | 2,4999 | 2,6615 | 6,5% |
| Valor Base de Referência | 2,3339 | 2,4847 | 6,5% |
| Menor Valor de Referência | 2,1610 | 2,3006 | 6,5% |
| VALORES DA MATÉRIA PRIMA POSTO PROPRIEDADE EM FEV/25 E PROJETADOS PARA MAR/25 | |||
|---|---|---|---|
| MATÉRIA-PRIMA | FEVEREIRO/2025 (R$/l) | MARÇO/2025 (R$/l) | VARIAÇÃO |
| Maior Valor de Referência | 3,1307 | 3,2236 | 2,9% |
| Valor Médio de Referência | 2,6615 | 2,7384 | 2,9% |
| Valor Base de Referência | 2,4847 | 2,5564 | 2,9% |
| Menor Valor de Referência | 2,3006 | 2,3664 | 2,9% |
Períodos de apuração
Mês de Janeiro/2025: De 01/01/2025 a 31/01/2025
Mês de Fevereiro/2025: De 01/02/2025 a 28/02/2025
Parcial de Março/2025: De 01/03/2025 a 20/03/2025
Os valores de referência indicados nesta resolução para a matéria-prima leite denominada leite base se refere ao leite analisado que contém 3,30% de gordura, 3,10% de proteína, 400 mil células somáticas/ml, 100 mil ufc/ml de contagem bacteriana e produção individual diária de até 160 litros/dia. Os valores são posto propriedade incluindo 1,5% de Funrural.