Dados inválidos!
Verifique suas credenciais e tente novamente: atente-se aos caracteres em
maiúsculo e minúsculo.
Acesso a matérias, novidades por newsletter, interação com as notícias e muito mais.
ENTRAR SOU UM NOVO USUÁRIOOs 100 maiores produtores de leite do Brasil
O objetivo é identificar e conhecer mais sobre os 100 maiores produtores de leite do país, a partir da quantidade efetivamente comercializada de leite. É possível entender o que acontece com o mercado de leite, no âmbito dos maiores produtores, ajudando a identificar tendências de migração da produção entre regiões e tipos de sistema de produção que se consolidam no país.
QUER SABER MAIS?
Confira o Top 100 2022 completo
Baixar PDF completoPosição 2021 | Posição 2022 | Nome do Produtor | Nome da Fazenda | Produção COMERCIALIZADA em 2020 (litros) | Produção média em 2020 (litros/dia) | Cidade | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Fazenda Colorado | Fazenda Colorado | 31.194.572 | 85.465 | Araras | São Paulo |
2 | 2 | Melkstad Agropecuária Ltda | Fazenda Melkstad | 29.939.671 | 82.026 | Carambeí | Paraná |
3 | 3 | Sekita Agronegócios | Sekita Agronegócios | 26.248.595 | 71.914 | São Gotardo | Minas Gerais |
4 | 4 | Orostrato Olavo Silva Barbosa | Fazenda São José | 25.700.123 | 70.411 | Tapiratiba | São Paulo |
5 | 5 | Agrindus - Letti | Santa Rita | 23.583.942 | 64.614 | Descalvado | São Paulo |
8 | 6 | Albertus Frederik Wolters | Chácara Tina | 19.543.614 | 53.544 | Castro | Paraná |
6 | 7 | Marcos Epp | Agropecuária Regia | 19.228.657 | 52.681 | Palmeira | Paraná |
7 | 8 | Antônio Carlos Pereira, Filhos e Netos | Fazendas Reunidas Acp, Filhos e Netos | 18.930.907 | 51.865 | Carmo do Rio Claro | Minas Gerais |
10 | 9 | Jose Henrique Pereira | Fazenda Cobiça | 16.845.095 | 46.151 | Três Corações | Minas Gerais |
9 | 10 | Grupo Cabo Verde | Fazenda Santa Luzia | 16.360.838 | 44.824 | Passos | Minas Gerais |
11 | 11 | Grupo Kiwi | Kiwi Pecuária e Fazenda Capoeira | 15.437.590 | 42.295 | Silvânia | Goiás |
34 | 12 | Lutz Viana Rodrigues Junior | Fazenda Campo Grande | 14.486.363 | 39.689 | Ibirapuã | Bahia |
14 | 13 | Hans Jan Groenwold | Fazenda Fini | 13.886.401 | 38.045 | Castro | Paraná |
13 | 14 | Nilva Theresinha Randon | NTR | 13.234.602 | 36.259 | Vacaria | Rio Grande do Sul |
18 | 15 | Agropecuária Rex Ltda | Fazenda Palmito | 12.997.897 | 35.611 | Boa Esperança | Minas Gerais |
X | 16 | Roberto Ari de Castro Greidanus | Fazenda Rincão | 12.963.000 | 35.515 | Carambeí | Paraná |
32 | 17 | Armando e Flávio Carvalho | Agropecuária Arkafla | 12.289.991 | 33.671 | Castro | Paraná |
15 | 18 | Luiz Carlos Figueiredo | Fazenda Figueiredo | 12.081.358 | 33.100 | Cristalina | Goiás |
21 | 19 | Vale do Jotuva | Vale do Jotuva | 12.035.234 | 32.973 | Carambeí | Paraná |
12 | 20 | Huguette Emilienne Françoise Collin de Noronha Guarani | Fazenda São João | 12.018.255 | 32.927 | Inhaúma | Minas Gerais |
16 | 21 | Fernando Raul de Boer | Fazenda Horizonte | 11.847.170 | 32.458 | Castro | Paraná |
20 | 22 | Amauri Pinto Costa | Fazenda Bom Retiro | 11.715.451 | 32.097 | Pouso Alto | Minas Gerais |
87 | 23 | Júlio André de Oliveira | J.A Agronegócio e Terra do Leite | 11.703.850 | 32.065 | Tiros | Minas Gerais |
27 | 24 | José Antônio da Silveira | Xapetuba Agroepcuária | 11.470.554 | 31.426 | Uberlândia | Minas Gerais |
17 | 25 | William Ferdinand Van der Goot | Fazenda Alvorada | 11.391.687 | 31.210 | Arapoti | Paraná |
19 | 26 | CIALNE - Companhia de Alimentos do Nordeste | NZ Agro | 11.264.265 | 30.861 | Fortaleza | Ceará |
26 | 27 | Maurício Greidanus | Fazenda Frankanna | 11.064.839 | 30.315 | Carambeí | Paraná |
24 | 28 | Heleno Henrique Silva | Fazenda Retiro | 10.902.195 | 29.869 | Martinho Campos | Minas Gerais |
25 | 29 | Irmãos Strobel S/A | Fazenda Santa Isabel | 10.671.233 | 29.236 | Condor | Rio Grande do Sul |
37 | 30 | João Vander e Família | Fazenda Céu Azul - FCAagro | 10.251.709 | 28.087 | Silvânia | Goiás |
36 | 31 | Ivanir Rodrigues Ferreira | Fazenda Brejo e Morro Grande | 10.126.421 | 27.744 | São João Batista do Glória | Minas Gerais |
29 | 32 | Carlos Augusto Delezuk | Melkland | 9.881.681 | 27.073 | Carambeí | Paraná |
33 | 33 | Jose Francisco Veiga Rodrigues | Fazenda Boa Esperança | 9.782.000 | 26.800 | Bernardino de Campos | São Paulo |
28 | 34 | Antônio José Freire | Fazenda Pérola | 9.676.120 | 26.510 | Alpinópolis | Minas Gerais |
35 | 35 | Renato Rappa | Atibainha e Guanabara | 9.302.131 | 25.485 | Itatiba | São Paulo |
22 | 36 | Fazenda Leitíssimo | Fazenda Leitíssimo | 9.090.115 | 24.904 | Jaborandi | Bahia |
39 | 37 | Agropecuária Sete Copas | Akatea e Totara | 9.065.823 | 24.838 | Jaborandi | Bahia |
42 | 38 | Osanan Pereira Caixeta | Fazenda Pedacinho do Céu | 8.770.950 | 24.030 | Rio Paranaíba | Minas Gerais |
X | 39 | Fábio Pedro Fabretti | Fazenda Real Agroindustrial | 8.770.950 | 24.030 | Paranapanema | São Paulo |
40 | 40 | Agropecuária Palma Ltda | Agropecuária Palma | 8.500.700 | 23.290 | Luziânia | Goiás |
31 | 41 | Lucas Rabbers | Agropecuária Harm | 8.383.037 | 22.967 | Castro | Paraná |
46 | 42 | Condomínio Rural Canto Porto | Fazenda Santo Antônio | 8.304.718 | 22.753 | Mogi Mirim | São Paulo |
38 | 43 | Tarcísio Franco do Amaral | Fazenda Capivari | 8.094.731 | 22.177 | Araújos | Minas Gerais |
44 | 44 | Patrícia Kompier | Fazenda Brasilanda | 8.078.696 | 22.133 | Montividiu | Goiás |
48 | 45 | Mauro Paim Beraldo, Sérgio Paim Beraldo e Outros | Fazenda Ipê e Morro Grande | 7.890.647 | 21.618 | São João Batista do Glória | Minas Gerais |
47 | 46 | Fernando Peres Nunes | Santa Luzia | 7.818.048 | 21.419 | Patrocínio | Minas Gerais |
23 | 47 | Luiz Prata Girão | Fazenda Flor Da Serra | 7.784.355 | 21.327 | Limoeiro do Norte | Ceará |
43 | 48 | Bauke Dijkstra | Fazenda Frísia | 7.739.523 | 21.204 | Carambeí | Paraná |
50 | 49 | Marcelo Martins e Outros | Agropecuária Pinhal JRA | 7.361.970 | 20.170 | Elói Mendes | Minas Gerais |
41 | 50 | Mario Sossella Filho e Outros | Star Milk | 7.350.372 | 20.138 | Céu Azul | Paraná |
49 | 51 | Odair Antônio Cenci | Fazenda Dois Irmãos | 7.224.713 | 19.794 | Nova Ponte | Minas Gerais |
53 | 52 | Marcelo Nunes Siqueira | Fazenda São Sebastião Da Vargem | 7.120.058 | 19.507 | São Gonçalo do Sapucaí | Minas Gerais |
57 | 53 | Alessandro Chiogna | Fazenda Santa Carla | 7.054.720 | 19.328 | Quirinópilis | Goiás |
56 | 54 | Jan Willem e Marika Salomons | Fazenda D’água Verde | 6.879.322 | 18.847 | Arapoti | Paraná |
59 | 55 | Luiz Alexandre de Avelar | Campo Alegre | 6.825.549 | 18.700 | Patos de Minas | Minas Gerais |
52 | 56 | Renato Mauricio de Paula | Fazenda Petropolis | 6.821.752 | 18.690 | Franca | São Paulo |
54 | 57 | Mário Zinato Santos e Família | Toca da Raposa | 6.752.500 | 18.500 | Brasília | Distrito Federal |
67 | 58 | Mary Mayese Leite Dias Hoffmann | Fazenda Santa Elizabeth | 6.709.761 | 18.383 | Descalvado | São Paulo |
51 | 59 | Tropical Genetica de Embrioes Ltda | Tropical Genética de Embriões Ltda | 6.694.740 | 18.342 | Uberlândia | Minas Gerais |
X | 60 | Crestani e Zandoná | Granja Modelo | 6.650.674 | 18.221 | Palma Sola | Santa Catarina |
66 | 61 | Geraldo Fernandes de Santana | Fazenda Lageado | 6.643.217 | 18.201 | Lagoa Formosa | Minas Gerais |
X | 62 | Mário da Silveira Teixeira Júnior | Fazenda Audax | 6.500.000 | 17.808 | Piracicaba | São Paulo |
65 | 63 | Elisio Alves Cardoso | Agropecuária Riacho | 6.497.844 | 17.802 | Coromandel | Minas Gerais |
58 | 64 | Jacco Arnoud Erkel | Fazenda Morro dos Ventos | 6.479.056 | 17.751 | Carambeí | Paraná |
60 | 65 | José Renato Chiari | São Caetano | 6.409.130 | 17.559 | Morrinhos | Goiás |
45 | 66 | Erasmo Carlos Rabelo | Fazenda Claro Lugar Moleque | 6.405.000 | 17.548 | Guarda Mor | Minas Gerais |
63 | 67 | Zito Lunardi e Lucas Lunardi | Agropecuária ZF Lunardi | 6.149.163 | 16.847 | Campo Erê | Santa Catarina |
55 | 68 | Carlos Eduardo Moschetta | Fazenda Kapakeffa | 6.100.097 | 16.713 | Xanxerê | Santa Catarina |
70 | 69 | Marius Cornelis Bronkhorst | Chácara Nova Esperança | 6.042.863 | 16.556 | Arapoti | Paraná |
78 | 70 | Antônio Eustáquio Andrade Ferreira | Fazenda Salobo | 5.775.542 | 15.823 | Vazante | Minas Gerais |
74 | 71 | Darci, Marcio e Vilson | Agropecuária Lewe | 5.772.878 | 15.816 | Saldanha Marinho | Rio Grande do Sul |
93 | 72 | Moacyr Dias Pereira | Fazenda Taquaral | 5.705.529 | 15.632 | Conceição do Rio Verde | Minas Gerais |
61 | 73 | Geraldo Viotto | Fazenda Santo Angelo | 5.700.000 | 15.616 | Turvolândia | Minas Gerais |
62 | 74 | União de Fazendas Agroindústria S/A | Santo Emílio Gera | 5.652.671 | 15.487 | Pará de Minas | Minas Gerais |
108 | 75 | Jose Adonias Libório da Fonseca | Frutop Agricola Ltda | 5.600.000 | 15.342 | Ibipeba | Bahia |
82 | 76 | Maurílio de Souza Siqueira | Fazenda Barro Preto II | 5.591.622 | 15.320 | Botelhos | Minas Gerais |
71 | 77 | Mauro Antonio Costa de Araujo | Fazenda Barreiro Alto | 5.533.027 | 15.159 | Sete Lagoas | Minas Gerais |
69 | 78 | Avelino Antunes | Fazenda São Miguel | 5.475.000 | 15.000 | Areias | São Paulo |
72 | 79 | Neiva Rigon Acatrolli & Mauricio Acatrolli | Agropecuária Acatrolli | 5.454.925 | 14.945 | Palmeira das Missões | Rio Grande do Sul |
76 | 80 | Areno Eduardo Martins Parreira | Brasilia | 5.408.570 | 14.818 | Rio Verde | Goiás |
84 | 81 | Moizés Lemos e Luciano Lemos | Fazenda Recanto Grão Mogol | 5.404.183 | 14.806 | Carmo do Rio Claro | Minas Gerais |
99 | 82 | Hebert Lever Jose do Couto | Grupo Líder | 5.351.995 | 14.773 | João Pinheiro | Minas Gerais |
73 | 83 | Edgar Moreira Guimarães | Fazenda Barreiras | 5.296.218 | 14.510 | Patos de Minas | Minas Gerais |
79 | 84 | Raphael Cornelis Hoogerheide | Chácara Rino | 5.233.521 | 14.338 | Carambeí | Paraná |
77 | 85 | Fernando Henrique Stédile e Germano Andreis Stédile | Fazenda Santo Isidoro | 5.230.872 | 14.331 | Coxilha | Rio Grande do Sul |
80 | 86 | Jeová Barros de Almeida | Fazenda Boa Sorte | 5.200.000 | 14.247 | Pedra | Pernambuco |
86 | 87 | Agropecuária Córregos | Fazenda Santo Antônio dos Dois Córregos | 5.194.946 | 14.233 | Jesuânia | Minas Gerais |
83 | 88 | Wilko Laurens Verburg | Chácara Boa Espera | 5.104.873 | 13.986 | Arapoti | Paraná |
97 | 89 | José Haroldo Vilela Junior/Robson Vilela Sá Fortes | Fazenda Barreiro | 5.029.700 | 13.780 | Carmo do Rio Claro | Minas Gerais |
91 | 90 | André Luiz Hilário Mendes | Fazenda Santana | 5.025.000 | 13.767 | Goiatuba | Goiás |
116 | 91 | Ycambi Agropecuária | Ycambi | 5.005.316 | 13.713 | Caratinga | Minas Gerais |
109 | 92 | José Eduardo Alves Gouveia | Fazenda São José | 4.991.627 | 13.676 | Cachoeira Dourada | Minas Gerais |
75 | 93 | Roberto Barboza | Fazenda Real | 4.986.921 | 13.663 | Cabrália Paulista | São Paulo |
90 | 94 | Augusto de Araújo Campos Neto | Fazenda Córrego da Menina | 4.931.376 | 13.511 | Quartel Geral | Minas Gerais |
104 | 95 | Diana Maria Coelho de Miranda | Fazenda São José | 4.800.000 | 13.151 | Elói Mendes | Minas Gerais |
103 | 96 | Cristian Roger Tolazzi | Fazenda Tolazzi | 4.766.861 | 13.060 | Boa Vista do Cadeado | Rio Grande do Sul |
X | 97 | Raimundo Everardo Vasconcelos | Vacaria Tijuca Alimentos | 4.750.840 | 13.016 | Beberibe | Ceará |
110 | 98 | Mauro Miranda Soares | Fazenda Santa Rosa | 4.736.167 | 12.976 | Caturaí | Goiás |
102 | 99 | Guilherme Machado, Henrique Machado e Fernando Machado | Agropecuária Carola e Machado | 4.684.712 | 12.835 | Coromandel | Minas Gerais |
X | 100 | Sarah Waihrich Salles | Fazenda da Chácara | 4.643.251 | 12.721 | Júlio de Castilhos | Rio Grande do Sul |
X - Produtores que não constavam no Levantamento
Sekita Agronegócios, São Gotardo/MG
Fazenda Santa Luzia, Grupo Cabo Verde, Passos/MG
Fazenda Figueiredo, Cristalina/GO
Fazenda Cobiça, Três Corações/MG
Fazenda Melkstad, Carambeí/PR
Fazenda Colorado, Araras/SP
Fazenda Córrego da Menina
Fazenda Toca da Raposa, Brasília/DF
Fazenda Figueiredo, Cristalina/GO
NZ Agro, Companhia de Alimentos do Nordeste (CIALNE), Fortaleza/CE
Fazenda Colorado, Araras/SP
Fazenda Figueiredo, Cristalina/GO
Fazenda Kiwi, Silvânia/GO
Fazenda Santa Rita, Agrindus – Letti, Descalvado/SP
Fazenda Morro dos Ventos, Carambeí/PR
Fazenda Santa Luzia, Passos/MG
Fazenda Flor da Serra, Limoeiro do Norte/CE
Fazenda Pedacinho do Céu, Rio Paranaíba/MG
Fazenda Figueiredo, Cristalina/GO
Clique logo abaixo e acesse todos os relatórios Top 100
Clique aquiMILKPOINT É UM PRODUTO DA REDE MILKPOINT VENTURES
Copyright © 2024 MilkPoint Ventures - Todos os direitos reservados
MilkPoint Ventures Serviços de Inteligência de Mercado LTDA. - CNPJ 08.885.666/0001-86
R. Tiradentes, 848 - 12º andar | Centro
design salvego.com - MilkPoint Ventures + desenvolvimento d-nex