Levantamento
Top 100

Highlights

Fale com nosso time sobre o levantamente TOP 100
Fale conosco
Ranking Top 100 2026
| Posição 2025 |
Posição 2026 |
Produtor | Fazenda | Produção COMERCIALIZADA em 2025 (litros) |
Produção MÉDIA em 2025 (litros/dia) |
Cidade | UF |
| 3 | Orostrato Olavo Silva Barbosa | Fazenda São José | 37.427.531 | 102.541 | Tapiratiba | SP | |
| 1 | Fazenda Colorado | Fazenda Colorado | 37.194.028 | 101.901 | Araras | SP | |
| 2 | Melkstad Agropecuária Ltda | Fazenda Melkstad | 33.891.097 | 92.852 | Carambeí | PR | |
| 4 | Sekita Agronegócios | Sekita Agronegócios | 32.775.552 | 89.796 | São Gotardo | MG | |
| 8 | José Henrique Pereira | Fazenda Cobiça | 26.836.625 | 73.525 | Três Corações | MG | |
| 11 | Condomínio Rural Canto Porto | Fazenda Santo Antônio | 26.399.939 | 72.329 | Mogi Mirim | SP | |
| 7 | Albertus Frederik Wolters | Chacara Tina | 25.152.470 | 68.911 | Castro | PR | |
| 9 | Fazendas Reunidas Acp Agronegócios Ltda | Fazendas Reunidas Acp, Filhos E Netos | 24.657.575 | 67.555 | Carmo do Rio Claro | MG | |
| 10 | Marcos Epp | Agropecuária Regia | 24.613.938 | 67.435 | Palmeira | PR | |
| 6 | Agrindus | Santa Rita | 24.373.240 | 66.776 | Descalvado | SP | |
| 14 | Armando E Flávio Carvalho | Agropecuária Arkafla | 22.122.205 | 60.609 | Castro | PR | |
| 12 | Agropecuaria Rex Ltda | Fazenda Palmito | 21.092.273 | 57.787 | Boa Esperança | MG | |
| 19 | Luiz Carlos Figueiredo | Fazenda Figueiredo | 18.129.550 | 49.670 | Cristalina | GO | |
| 16 | Elisio Alves Cardoso | Agropecuária Riacho / Fazenda Coroada | 17.961.667 | 49.210 | Coromandel | MG | |
| 13 | Nilza Therezinha Randon | Ntr | 17.888.560 | 49.010 | Vacaria | RS | |
| 20 | José Antônio Da Silveira | Xapetuba Agropecuária | 17.698.272 | 48.488 | Uberlândia | MG | |
| 21 | Vale Do Jotuva | Fazenda Vale Do Jotuva | 17.400.398 | 47.672 | Carambei | PR | |
| 40 | Amauri Pinto Costa | Bom Retiro | 17.366.938 | 47.581 | Pouso Alto | MG | |
| 17 | Ivanir Rodrigues Ferreira | Fazenda Brejo/ Morro Grande | 17.300.908 | 47.400 | São João Batista do Glória | MG | |
| 24 | Irmãos Strobel | Fazenda Santa Isabel | 17.111.575 | 46.881 | Condor | RS | |
| 15 | Mauricio Silveira Coelho | Grupo Cabo Verde | 17.015.518 | 46.618 | Passos e São José da Barra | MG | |
| 18 | Mauricio Vicente De Castro Greidanus | Fazenda Frznkanna | 16.776.474 | 45.963 | Carambeí | PR | |
| 31 | Luiz Alexandre De Avelar | Campo Alegre | 15.861.571 | 43.456 | Patos de Minas | MG | |
| 22 | Hans Jan Groenwold | Agropecuaria Fini Ltda | 15.783.277 | 43.242 | Castro | PR | |
| 26 | William Ferdinand Van Der Goot | Fazenda Alvorada | 15.639.216 | 42.847 | Arapoti | PR | |
| 33 | Marcelo Nunes Siqueira | Fazenda Sao Sebastiao Da Vargem | 15.379.640 | 42.136 | São Gonçalo de Supucai | MG | |
| 25 | Heleno Henrique Silva | Fazenda Retiro | 15.220.500 | 41.700 | Martinho Campos | MG | |
| 23 | Grupo Kiwi | Grupo Kiwi | 15.214.234 | 41.683 | Anápolis | GO | |
| 42 | Mauro Paim Beraldo E Outros (Fazenda Ipê/Morro Grande) | Fazenda Ipê / Morro Grande | 15.034.302 | 41.190 | São João Batista do Glória | MG | |
| 39 | Douwe Jantinus Groenwold | Chacara Sempre Verde | 14.853.198 | 40.694 | Castro | PR | |
| 28 | Fabio Pedro Fabretti | Fazenda Real Agroindustrial | 14.796.200 | 40.538 | Paranapanema | SP | |
| 47 | Rinaldo Antonio Marçal | Fazenda Vr | 13.744.126 | 37.655 | Orizona | GO | |
| 27 | João Vander E Família | Fazenda Céu Azul - Fcaagro | 13.588.217 | 37.228 | Silvânia | GO | |
| 29 | Mario Da Silveira Teixeira | Fazenda Audax | 13.578.000 | 37.200 | Piracicaba | SP | |
| 36 | Huguette Emilienne Françõise Collin De Noronha Guarani | Fazenda True Type | 13.508.918 | 37.011 | Inhauma | MG | |
| 35 | Bauke Dijkstra | Fazenda Frisia | 13.135.360 | 35.987 | Carambeí | PR | |
| 38 | Nova Zelândia Agropecuária | Nova Zelândia Agropecuária | 12.695.430 | 34.782 | Fortaleza | CE | |
| 37 | Carlos Augusto Delezuk | Melkland | 12.665.739 | 34.701 | Carambeí | PR | |
| 43 | Lucas Rabbers | Agropecuária Harm | 12.356.330 | 33.853 | Castro | PR | |
| 30 | Lutz Viana Rodrigues Junior | Fazenda Campo Grande | 12.235.895 | 33.523 | Ibirapua | BA | |
| 53 | Júlio César Dias Pereira | Fazenda Fazendinha | 11.899.000 | 32.600 | Três Corações | MG | |
| 66 | Darci/Marcio E Vilson Lewe | Agropecuária Lewe | 11.820.309 | 32.384 | Saldanha Marinho | RS | |
| 48 | Antônio José Freire | Fazenda Pérola | 11.715.279 | 32.097 | Alpinópolis | MG | |
| 50 | Mario Sossella Filho E Outros | Star Milk | 11.627.440 | 31.856 | Ceu Azul | PR | |
| 49 | Waldir Arsego, Laudir Arsego, Eleandro Arsego E Vitor Felipe Arsego | Fazenda Arsego | 11.550.973 | 31.647 | Xanxerê | SC | |
| 41 | Renato Rappa | Atibainha | 11.529.448 | 31.588 | Itatiba | SP | |
| 34 | Fazenda Leite Verde Agropecuaria Ltda | Fazenda Leite Verde Agropecuaria Ltda | 11.464.190 | 31.409 | jaborandi | BA | |
| 44 | Patrícia Kompier | Faz. Brasilanda | 11.457.310 | 31.390 | Rio Verde | GO | |
| 54 | Alessandro Chiogna | Santa Carla | 11.104.922 | 30.424 | Quirinópolis | GO | |
| 51 | Marcelo Martins | Fazenda Pinha | 11.033.692 | 30.229 | Elói Mendes | MG | |
| 55 | Zito Lunardi E Lucas Lunardi | Agropecuária Zf Lunardi | 10.949.891 | 30.000 | Campo Erê | SC | |
| 46 | Weslliane Maria Roriz Neuls | Agropecuária Palma | 10.575.143 | 28.973 | Luziânia | GO | |
| 52 | Alexandre Seibt | Três Pontas | 10.100.550 | 27.673 | Presidente Olegário | MG | |
| 56 | Hermann Paulo Hoffmann | Faz. Sta Elizabeth | 9.951.283 | 27.264 | Descalvado | SP | |
| 57 | Agropecuaria Sete Copas | Akatea + Totara | 9.926.342 | 27.195 | Jaborandi | BA | |
| 63 | Maurilio De Souza Siqueira | Fazenda Barro Preto | 9.883.492 | 27.078 | Botelhos | MG | |
| 62 | Geraldo Fernandes De Santana | Fazenda Lageado | 9.786.388 | 26.812 | Lagoa Formosa | MG | |
| 71 | Carmen Driemeyer E Filhos | Agropecuária Driemeyer | 9.602.691 | 26.309 | Augusto Pestana | RS | |
| 70 | Paulo Roberto Viadanna E Outros | J Ida | 9.432.626 | 25.843 | Aguas da Prata | SP | |
| 61 | Jan Willem e Marika Salomons | Fazenda D’Água Verde | 9.318.534 | 25.530 | Arapoti | PR | |
| 96 | Paulo Cesar Cau | Cau Milk Genetics | 9.274.754 | 25.410 | São José da Barra | MG | |
| 68 | Renato Maurício De Paula E Outro | Fazenda Petrópolis | 9.017.364 | 24.705 | Franca | SP | |
| X | Bruna Luiza De Matos Silva | Fazenda Chapadão Das Guaritas | 8.850.000 | 24.247 | São Gotardo | MG | |
| 87 | Ramiz Ribeiro Junqueira | Fazenda Curral De Minas | 8.808.545 | 24.133 | Oliveira | MG | |
| 64 | Raphael Cornelis Hoogerheide | Chácara Rino | 8.704.090 | 23.847 | Carambei | PR | |
| 59 | Mauro Antônio Costa De Araújo | Barreiro Alto | 8.678.138 | 23.776 | Sete lagoas | MG | |
| 60 | Fernando Peres Nunes | Santa Luzia | 8.662.973 | 23.734 | Patrocínio | MG | |
| 65 | Geraldo Viotto | Fazenda Santo Ângelo | 8.648.619 | 23.695 | Turvolândia | MG | |
| 77 | Jeová Barros De Almeida | Fazenda Boa Sorte | 8.641.539 | 23.675 | Venturosa | PE | |
| 67 | Areno Eduardo Martins Parreira | Brasília | 8.617.253 | 23.609 | Rio Verde | GO | |
| 73 | Nelson José Konzen | Fazenda São José | 8.577.500 | 23.500 | Honório serpa | PR | |
| 72 | Raimundo Everardo Vasconcelos | Tijuca Alimentos | 8.347.705 | 22.870 | Beberibe | CE | |
| 75 | Hebert Lever Jose Do Couto | Grupo Líder | 8.155.556 | 22.344 | João Pinheiro | MG | |
| 58 | Luiz Girao | Flor Da Serra | 8.064.675 | 22.095 | Limoeiro do Norte | CE | |
| 80 | Mauro Miranda Soares | Fazenda Santa Rosa | 7.958.064 | 21.803 | Caturaí | GO | |
| 86 | Tarcísio Franco Amaral | Fazenda Muro De Pedra | 7.957.000 | 21.800 | Bom Despacho | MG | |
| 76 | Roberto Barboza | Fazenda Real | 7.824.698 | 21.438 | Cabralia Paulista | SP | |
| 78 | Fabio Pereira Guimarães | Fazenda Canadá | 7.784.933 | 21.329 | Curvelo | MG | |
| 90 | Mario De Araújo Barbosa | Fazenda Das Pedrinhas | 7.530.840 | 20.632 | Castro | PR | |
| X | Ronald e/ou Nicollas Elgersma | Halley Genetica | 7.524.583 | 20.615 | Arapoti | PR | |
| 89 | Bruno Linhares Bortoluzzo | Sementes Bortoluzzi | 7.496.016 | 20.537 | Xanxere | SC | |
| X | Juvenal Pinto Da Rocha | Fazenda Vitória | 7.478.027 | 20.488 | Monte Alegre de Minas | MG | |
| 74 | José Renato Chiari | Fazenda São Caetano | 7.426.800 | 20.347 | Morrinhos | GO | |
| X | Moizés e Luciano Lemos | Fazenda Recanto Grão Mogol | 7.396.939 | 20.266 | Carmo do Rio claro | MG | |
| X | Martins Agro Ltda | Martins Agro | 7.376.218 | 20.209 | Palminópolis | GO | |
| 84 | Família Mazzer Carvalho | Fazenda Querência Do Guaçu | 7.373.644 | 20.202 | Pilar do Sul | SP | |
| 79 | Erasmo Carlos Rabelo | Fazenda Moleque | 7.336.667 | 20.100 | Guarda Mor | MG | |
| 82 | Maarten Zegwaard Carlos Zegwaard Christian Zegwaard | Agropecuária Maasland | 7.300.000 | 20.000 | Castro | PR | |
| 95 | Mario Zinato Santos e Familia | Fazenda Toca Da Raposa | 7.191.230 | 19.702 | Brasília | DF | |
| 93 | Marcio Flavio Penido Oliveira | Fazenda Jb | 7.190.904 | 19.701 | São Gonçalo do Sapucaí | MG | |
| 91 | Guilherme Machado e Silva, Henrique Machado e Silva, Fernando Machado e Silva | Agropecuária Carola E Machado | 7.088.665 | 19.421 | Coromandel | MG | |
| X | Francisco Bastos De Miranda E Felipe Dubeux De Miranda | Sítio Do Urso | 7.000.000 | 19.178 | Carambeí | PR | |
| 85 | Nanci Diego e Vinicius Dijkstra | Gado Holandes Jdf | 6.976.970 | 19.115 | Carambeí | PR | |
| X | Fabiana Soares Ferreira | Agroguia | 6.963.466 | 19.078 | Piumhi | MG | |
| X | Álvaro Lacerda | Ycambi Agropecuária | 6.941.152 | 19.017 | Caratinga | MG | |
| 88 | Eduardo Graciano Pereira | Taquaral | 6.921.427 | 18.963 | Conceição do Rio Verde | MG | |
| X | Luiz Gustavo | Fazenda Catete | 6.915.105 | 18.945 | Ilicinea | MG | |
| 69 | Osanan Pereira Caixeta | Fazendas Opc | 6.880.914 | 18.852 | São Gotardo | MG | |
| X | Charles Konzen | Rio Branco Leitaria | 6.869.880 | 18.822 | Mangueirinha | PR | |
| 97 | Marius Cornélis Bronkhorst | Chácara Nova Esperança | 6.845.056 | 18.754 | Arapoti | PR |
QUER TER ACESSO AOS DADOS COMPLETOS DE FORMA GRATUITA?
CLIQUE AQUI E FAÇA DOWNLOAD!Visão geral do Top 100 2026
+8%
Aumento médio da produção entre as 100 maiores
+100 milhões
Litros a mais na produção total vs. 2024
+75
mudanças no ranking das fazendas do Top 100
QUER TER ACESSO AOS DADOS COMPLETOS DE FORMA GRATUITA?
CLIQUE AQUI E FAÇA DOWNLOAD!Dados do Relatório Top 100 2026
Algumas das fazendas Top 100

QUER CONFERIR OS RELATÓRIOS TOP 100 DOS ANOS ANTERIORES?
Acessar anos anteriores





























